главная   расширенный поиск   карта   инстаграмм  



Наши партнеры:


Канск 5 канал
Радио 5 Канск
Восточный регион, газета
ФСК Канск
РЖИЦ

Деловые партнеры:

Сбербанк
Кедр банк
Росбанк
МДМ Банк
Братский народный банк
РоссельхозБанк

Нежилое Гаражи

Гаражи Printview

Поиск Искать:"" Tooltip        

планировкаУлица/м-онплощадьценапримечанияАгент
173  Гараж  Предмостный  30,0  230 000р.  свет.подвал.  28 
393  Гараж  Педколледж  20,0  500 000р.  подвал.свет.  28 
378  Гараж  МЖК  70,0  1 250 000р.  подвал.комната.3этажа.  19 
363  Гараж  Солнечный  26,0  210 000р.  подвал.яма.  с 
386  Гараж  Стройтрест  20,0  300 000р.  подвал.свет.яма.  с 
254  Гараж  Авторынок  18,0  100 000р.  яма.подвал.свет  28 
397  Гараж  Центр  28,0  750 000р.  пол бетон.новый  19 
119  Гараж  Центр  25,0  100 000р.    19 
383  Гараж  БХЗ  21,0  480 000р.  свет.подвал.  28 
384  Гараж  БХЗ  21,0  380 000р.  свет.подвал.  28 
231  Гараж  Обувьторг  100,0  1 500 000р.    с 
361  Гаражный бокс  с.Чечеул  500,0  5 100 000р.  свет.вода.офис.оборудование  28 





    Rambler's Top100